Kasvistotutkimuksia
Kuva: Harri Maunumaa
JALASJÄRVEN KASVISTO, Lauri Korven artikkeli tekemästään kasvistotutkimuksesta
Seuraavaksi suora lainaus Jalasjärven kasvisto -kirjan johdanto-osasta ja senjälkeen kasvistoluettelo. Kasvistoluettelossa kasvien perässä olevat numerot tarkoittavat tutkittuja ruutuja. Ruutujen sijainti näkyy tämän sivun lopussa olevalla Jalasjärven kartalla.
Johdannoksi
Jalasjärven kasviston tutkimus pantiin alulle vuonna 1974, jolloin taideleirin aikana kesäkuun alussa yhdessä nurmijärveläisten Pirkko Askolan ja Lea Valanteen kanssa luetteloimme Jalasjärven kirkonkylän alueella kasvavat kasvilajit. Koko Jalasjärven alueen kasvilajit luetteloimme maisteri Jaakko Sarvelan kanssa pääasiassa vuosina 1979, 1980 ja 1981. Vuonna 1985 täydensimme luetteloa vielä jonkin verran. Kulttuurilautakunta on avustanut työtämme taloudellisesti.Luettelointi on tehty 10 X 10 km:n ruuduittain siten, että ruudut vastaavat peruskarttalehtiä ( kartta lopussa ). Ulkopuolelle jäävät alueetkin on kyllä läpikäyty. Niinpä esim. sellainen saniainen kuin kiviyrtti, Woodsia ilvensis, löytyi Jalasjärven alueelta ainoastaan Mujuvuorelta, joka sijaitsee Ilvesjoen karttalehden alueen eteläpuolella.
Kasvien nimistö noudattaa vuonna 1984 ilmestyneen retkeilykasvion nimistöä ja järjestystä. Joidenkin kasvien kohdalla ei ole määritetty mikä alalaji kyseinen kasvi on ja tällöin on mainittu vain kollektiivinen päälaji.
On selvää, että kasviluettelo ei ole täydellinen. Kun maastotutkimukset suoritettiin pääasiassa heinäkuussa, saattoivat monet alkukesällä ja syyskesällä kukkivat kasvit jäädä huomaamatta. Kaiken kaikkiaan löysimme Jalasjärveltä n. 380 luonnonvaraista putkilokasvilajia. Luettelon jälkeen on mainittu vielä lähinnä kirkonkylän alueelta löytyneitä villiytyneitä koristekasveja. Useimmat löytyivät hautausmaan ympäristöstä ja talojen puutarhoista karanneina.
Keräystyön aikana kyselin myös Jalasjärvellä käytettyjä kasvien nimityksiä useilta vanhemmilta jalasjärveläisiltä. Nämä nimitykset on luetteloitu levinneisyystietojen jälkeen. Jalasjärvion sen verran laaja pitäjä, että esim. Luopajärvellä saatetaan kasvista käyttää aivan eri nimeä kuin esim. Yli-Vallissa. Toisaalta sama nimi saattaa eri paikoissa tarkoittaa eri kasvilajia.
Kannen tähän Jalasjärven kasvistoon on suunnitellut ja taiteillut kuvaamataidonopettaja Jukka Lappalainen.
Jos joku haluaa tarkempia tietoja jostakin kasvista tai sen löytöpaikasta tai jos jollakin on lisättävää luettelointiin pyydän ottamaan yhteyttä allekirjoittaneeseen.
Jalasjärvellä elokuun 1. päivänä 1985
Lauri Korpi
Lycopodiaceae, liekokasvit
Huperzia selago | Ketunlieko | 10 |
Lycopodiella inundata | Konnanlieko | 10 |
Lycopodium annotinum var. annotinum | Riidenlieko | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
L. clavatum subsp. clavatum | Katinlieko | 4, 5, 8, 9, 10 |
Diphasiastrum complanatum subsp. complanatum | Kangaskeltalieko | 2, 4, 8, 9 |
Equisetacea, kortekasvit
Equisetum arvense | Peltokorte | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
E. fluviatile | Järvikorte | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
E. hiemale | Kangaskorte | 4 |
E. palustre | Suokorte | 1, 4, 7, 8, 9, 10 |
E. pratense | Lehtokorte | 6, 8, 9 |
E. silvaticum | Metsäkorte | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 |
Dennstaedtiaceae, sananjalkakasvit
Pteridium aquilinum | Sananjalka | 6, 7, 9, 10 |
Thelypteridaceae, nevaimarrekasvit
T.phegopteris | Korpi-imarre | 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 1 |
Dryopteridaceae, alvejuurikasvit
Dryopteris filix-mas | Kivikkoalvejuuri | 4 |
D. cristata | Korpialvejuuri | 10 |
D. carthusiana | Metsäalvejuuri | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
D. expansa | Isoalvejuuri | 3, 7, 8, 9 |
Athyrium filix-femina | Sorea hiirenporras | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Gymnocarpium dryopteris | Metsäimarre | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Woodsia ilvensis | Karvakiviyrtti | 8 |
Polypodiaceae, kallioimarrekasvit
Polypodium vulgare | Kallioimarre | 1, 3, 5, 6, 7, 8, |
Pinaceae, mäntykasvit
Abies sibirica | Siperianpihta | 1 |
Picea abies | Kuusi | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Larix sibirica | Siperianlehtikuusi | 4, 6, 9 |
Pinus sylvestris | Mänty | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Cupressaceae, sypressikasvit
Juniperus communis | Kataja | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Nymphaeaceae, lummekasvit
Nymphaea candida | Pohjanlumme | 2, 4, 10 |
Nuphar lutea | Ulpukka | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Ranunculaceae, leinikkikasvit
Actaea spicata | Mustakonnanmarja | 8 |
Caltha palustris subsp. palustris | Rentukka | 1, 4, 5, 6, 7, 9 |
Anemone nemorosa | Valkovuokko | 4 |
Hepatica nobilis | Sinivuokko | 4 |
R. repens | Rönsyleinikki | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
R. acris subsp. acris | Niittyleinikki | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
R. auricomus | Kevätleinikki | 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9 |
R. flammula | Ojaleinikki | 6, 7 |
R. reptans | Rantaleinikki | 3 |
Myosurus minimus | Hiirenhäntä | 4 |
Aquilegia vulgaris | Lehtoakileija | 1, 4, 8 |
Fumariaceae, emäkkikasvit
Fumaria officinalis | Peltoemäkki | 1, 2, 3, 4, 6, 7, |
Urticaceae, nokkoskasvit
Urtica dioica subsp. dioica | Nokkonen | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
U. urens | Rautanokkonen |
Betulaceae, koivukasvit
Betula pendula | Rauduskoivu | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
B. pubescens | Hieskoivu | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
B. nana | Vaivaiskoivu | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Alnus glutinosa | Tervaleppä | 2, 6, 8, 9, 10 |
A. incana subsp. incana | Harmaaleppä | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Portulacaceae, portulakkakasvit
Montia fontana | Hetekaali |
Caryophyllaceae, kohokkikasvit
Moehringia trinervia | Lehtoarho | 1 |
Stelleria media | Pihatähtimö | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
S. palustris | Luhtatähtimö | 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
S. graminea | Heinätähtimö | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
S. longifolia | Metsätähtimö | 1, 3, 4, 6, 7, 8 |
Cerastium arvense | Ketohärkki | 4 |
Cerastium fontanum subsp. vulgare | Nurmihärkki | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Sagina procumbens | Rentohaarikko | 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Scleranthus annuus | Viherjäsenruoho | 4 |
Spergula arvensis | Peltohatikka | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
S. morisonii | Kalliohatikka | 7, 9 |
Lychnis flos-cuculi | Käenkukka | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Silene dioica | Puna-allakki | 4, 6 |
Dianthus deltoides | Ketoneilikka | 1, 4, 6, 7, 8, 9 |
Chenopodiaceae, savikkakasvit
Chenopodium album | Jauhosavikka | 1, 6, 7 |
C. suecicum | Pohjanjauhosavikka | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Atriplex patula | Kylämaltsa | 1, 5, |
Polygonaceae, tatarkasvit
Polygonum arenastrum | Tannertatar | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
P. aviculare var. aviculare | Pihatatar | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
P. hydropiper | Katkeratatar | |
P. lapathifolium | Ukontatar | 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
P. amphibium | Vesitatar | 1, 3, 4 |
P. viviparum | Nurmitatar | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Fallopia convolvulus | Kiertotatar | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Rumex longifolius | Hevonhierakka | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
R. crispus | Poimuhierakka | 4, 5 |
R. acetosa | Niittysuolaheinä | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
R. acetosella | Ahosuolaheinä | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Clusiaceae, kuismakasvit
Hypericum maculatum | Särmäkuisma | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 |
Violaceae, orvokkikasvit
Viola riviniana | Metsäorvokki | 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10 |
V. canina subsp. montana | Aho-orvokki | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
V. palustris | Suo-orvokki | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
V. tricolor | Keto-orvokki | 4 |
V. arvensis | Pelto-orvokki | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Brassicaceae, ristikukkaiskasvit
Arabidopsis suecica | Ruotsinpitkäpalko | 4 |
Erysimum cheiranthoides | Peltoukonnauris | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Barbarea vulgaris | Peltokanankaali | 4, 5, 8 |
B. stricta | Rantakanankaali | 1, 4, 6, 7 |
Rorippa palustris | Rantanenätti | 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9 |
Cardamine pratensis subsp. dentata | Luhtalitukka | 1, 4, 5, 7 |
Arabis glabra | Pölkkyruoho | 4 |
Capsella bursa-pastoris | Lutukka | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Thlaspi arvense | Peltotaskuruoho | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10 |
Brassica rapa subsp. sylvestris | Peltokaali | 6, 8 |
Raphanus raphanistrum | Peltoretikka | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 1 |
Salicaceae, pajukasvit
Salix pentandra | Halava | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
S. phylicifolia | Kiiltopaju | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
S. myrsinifolia | Mustuvapaju | 4, 8, 9 |
S. cinerea | Tuhkapaju | 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10 |
S. aurita | Virpapaju | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
S. caprea | Raita | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
S. myrtilloides | Juolukkapaju | 3, 9, 10 |
S. repens | Hanhenpaju | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
S. rosmarinifolia | Kapealehtipaju | 4, 5 |
S. lapponum | Pohjanpaju | 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 |
Populus tremula | Haapa | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
S. starkeana | Ahopaju | 4, 5, 8, 9 |
Ericaceae, kanervakasvit
Calluna vulgaris | Kanerva | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Ledum palustre | Suopursu | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Arctostaphylos uva-ursi | Sianpuolukka | 1, 4, 6, 8, 9, 10 |
Andromeda polifolia | Suokukka | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Chamaedaphne calyculata | Vaivero | 4 |
Vaccinium oxycoccus | Karpalo | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
V. microcarpum | Pikkukarpalo | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
V. vitis-idaea | Puolukka | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
V. uliginosum | Juolukka | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
V. myrtillus | Mustikka | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Pyrolaceae, talvikkikasvit
Pyrola minor | Pikkutalvikki | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
P. media | Kellotalvikki | 3, 6, 8, 9, 10 |
P. chlorantha | Keltatalvikki | 1, 6, 10 |
P. rotundifolia | Isotalvikki | 3, 4, 6, 7, 8, 9 |
Orthilia secunda | Nuokkutalvikki | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Moneses uniflora | Tähtitalvikki | 8, 9 |
Monotropaceae, mäntykukkakasvit
Monotropa hypopitys | Mäntykukka | 4, 8, 9 |
Empetraceae, variksenmarjakasvit
Empetrum nigrum s. nigrum | Variksenmarja | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
E. nigrum subsp. hermaphoditum | Pohjanvariksenmarja | 1, 5 |
Primulaceae, esikkokasvit
Lysimachia vulgaris | Ranta-alpi | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 |
L. nummularia | Suikeroalpi | 4 |
L. thyrsiflora | Terttualpi | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Trientalis europaea | Metsätähti | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 |
Tiliaceae, lehmuskasvit
Tilia cordata | Metsälehmus | 1 |
Euphorbiaceae, tyräkkikasvit
Euphorbia cyparissias | Tarhatyräkki | 5, 7 |
Thymelaeaceae, näsiäkasvit
Daphne mezereum | Näsiä | 1, 8 |
Crassulaceae, maksaruohokasvit
Sedum acre | Keltamaksaruoho | 3, 4, 5, 7, 9, 10 |
S. telephium | Isomaksaruoho | 4, 9, 1 |
Grossulariaceae, herukkakasvit
Ribes spicatum | Pohjanpunaherukka | 4, 5, 6, 7, 9 |
R. nigrum | mustaherukka | 1, 4, 6, 7, 8 |
R. uva-crispa | Karviainen | 4, 6 |
R. alpinum | Taikinamarja | 1 |
Droseraceae, kihokkikasvit
Drosera rotundifolia | Pyöreälehtikihokki | 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10 |
D. anglica | Pitkälehtikihokki | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Rosaceae, ruusukasvit
Filipendula ulmaria | Mesiangervo | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Rubus chamaemorus | Muurain | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
R. arcticus | Mesimarja eli LUHURIKKA | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
R. saxatilis | Lillukka | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
R. idaeus | Vadelma | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Rosa majalis | Metsäruusu | 1, 4, 5, 6, 8 |
R. rugosa | Kurttulehtiruusu | 7 |
Geum rivale | Ojakellukka | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Potentilla palustris | Kurjenjalka | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
P. anserina | Ketohanhikki | 4 |
P. argentea | Hopeahanhikki | 4, 8 |
P. norvegica | Peltohanhikki | 1, 4, 6, 7, 8, 9 |
P. thuringiaca | Saksanhanhikki | 4 |
P. cranzii | Keväthanhikki | 1, 4 |
P. erecta | Rätvänä | 3, 4, 6, 7, 8, 9 |
Fragaria vesca | Ahomansikka | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Alchemilla plicata | Laskospoimulehti | 4 |
Alchemilla monticola | Laidunpoimulehti | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
A. subcrenata | Hakamaapoimulehti | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 |
A. acutiloba | Piennarpoimulehti | 1, 2, 4, 5, 9 |
A. gracilis | Silkkipoimulehti | 1, 3 |
A. filicaulis | Punatyvipoimulehti | 1, 4, 5, 6, 7, 9 |
A. glomerulans | Keräpääpoimulehti | 4 |
Sorbus aucuparia | Kotipihlaja | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Prunus padus | Tuomi | 1, 4, 5, 6, 8 |
Fabaceae, hernekasvit
Lupinus polyphyllus | Lupiini | 4, 8, 9 |
Vicia cracca | Hiirenvirna | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
V. sylvatica | Metsävirna | 1, 4, 5, 7 |
V. hirsuta | Peltovirvilä | 1, 3 |
V. sepium | Aitovirna | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Lathyrus vernus | Kevätlinnunherne | 1, 4 |
L. pratensis | Niittynätkelmä | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Trifolium repens | Valkoapila | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
T. hybridum | Alsikeapila | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
T. spadiceum | Musta-apila | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
T. pratense | Puna-apila | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
T. medium | Metsäapila | 1 |
Lythrum salicaria | Rantakukka | 4 |
Onagraceae, horsmakasvit
Epilobium angustifolium | Maitohorsma | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
E. montanum | Lehtohorsma | 4, 8, 9 |
E. collinum | Mäkihorsma | (4)) |
E. adenocaulon | Amerikanhorsma | 3, 6 |
E. palustre | Suohorsma | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Haloragaceae, ärviäkasvit
Myriophyllum alterniflorum | Ruskoärviä | 1 |
Oxalidaceae, käenkaalikasvit
Oxalis acetosella | Käenkaali | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 |
Geraniaceae, kurjenpolvikasvit
Geranium sylvaticum | Metsäkurjenpolvi | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Cornaceae, kanukkakasvit
Cornus suecica | Ruohokanukka | 10 |
Apiaceae, sarjakukkaiskasvit
Anthriscus sylvestris | Koiranputki | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Pimpinella saxifraga | Pukinjuuri | 1, 3, 4, 9 |
Aegopodium podagraria | Vuohenputki | 3, 4, 7, 9, 10 |
Cicuta virosa | Myrkkykeiso | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Carum carvi | Kumina | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Angelica sylvestris | Karhunputki | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Levisticum officinale | Liperi | 5 |
Peucedanum palustre | Suoputki | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Heracleum sphondylium | Ukonputki | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Rhamnaceae, paatsamakasvit
Frangula alnus | Korpipaatsama | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10 |
Rubiaceae, matarakasvit
Galium boreale | Ahomatara | 4, 9 |
G. uliginosum | Luhtamatara | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
G. palustre | Rantamatara | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
G. trifidum | Pikkumatara | 2, 3, 4, 6, 9, 10 |
G. verum | Keltamatara | 6, 9 |
G. album | Paimenmatara | 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10 |
G. spurium | Peltomatara | 1, 2, 4, 5, 6, 8 |
Menyanthaceae, raatekasvit
Menyanthes trifoliata | Raate | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Oleaceae, öljypuukasvit
Syringa vulgaris | Pihasyreeni | 4 |
Caprifoliaceae, kuusamakasvit
Linnaea borealis | Vanamo | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Lonicera xylosteum | Lehtokuusama | 1 |
Valerianaceae, virmajuurikasvit
Valeriana officinalis | Rohtovirmajuuri | 4 |
V. sambucifolia | Lehtovirmajuuri | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 |
Dipsacaceae, purtojuurikasvit
Succisa pratensis | Purtojuuri | 4, |
Convolvulaceae, kiertokasvit
Calystegia sepium | Karhunköynnös | 1, 3, 4 |
Polemoniaceae, sinilatvakasvit
Polemonium caeruleum | Lehtosinilatva | 1, 4, 5, 6, 7, 9 |
Boraginaceae, lemmikkikasvit
Myosotis arvensis | Peltolemmikki | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
M. scorpioides | Luhtalemmikki | 3, 4, 5, 6 |
Lamiaceae, huulikukkaiskasvit
Scutelleria galericulata | Luhtavuohennokka | 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10 |
Galeopsis speciosa | Kirjopillike | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
G. tetrahit | Karheapillike | 1 |
G. bifida | Peltopillike | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Lamium purpureum | Punapeippi | 1, 2, 3, 4, 5, 7 |
L. hybridum | Liuskapeippi | 2, 4, 7 |
Glechoma hederacea | Maahumala | 4, 9 |
Prunella vulgaris | Niittyhumala | 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Mentha arvensis | Rantaminttu | 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, |
Callitrichaceae, vesitähtikasvit
Callitriche cophocarpa | Isovesitähti | 4, 5, 7, 9, 10 |
C. palustris | Pikkuvesitähti | 1, 3, 4, 6, |
Solanaceae, koisokasvit
Solanum dulcamara | Punakoiso | 1, 4, 6, 7, 8 |
Lycopersicon esculentum | Tomaatti | 3, 6 |
Scrophulariaceae, naamakukkaiskasvit
Scrophularia nodosa | Syyläjuuri | 1, 4 |
Linaria vulgaris | Kannusruoho | 3, 4, 7, 9 |
Veronica serpyllifolia | Orvontädyke | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
V. officinalis | Rohtotädyke | 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
V. chamaedrys | Nurmitädyke | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
V. scutellata | Luhtatädyke | 1, 4, 6, 7, 8 |
V. longifolia | Rantatädyke | 5 |
Melampyrum sylvaticum | Metsämaitikka | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
M. pratense | Kangasmaitikka | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Euphrasia stricta | Ketosimäruoho | 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
E. nemorosa | Tanakkasilmäruoho | 4, 6 |
Pedicularis sceptrum-carolinum | Kaarlenvaltikka | 2 |
P. palustris | Luhtakuusio | 1, 7, 8, 9, 10 |
Rhinanthus minor | Pikkulaukku | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
R. serotinus | Isolaukku | 2, 4, 9 |
Plantaginaceae, ratamokasvit
Plantago major | Piharatamo | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 |
Lentibulariaceae, vesihernekasvit
U. intermedia | Rimpivesiherne | 2, 3, 10 |
U.vulgaris | Isovesiherne | 4 |
Hippuridaceae, vesikuusikasvit
Hippuris vulgaris | Vesikuusi | 3, 6, 9 |
Campanulaceae, kellokasvit
Campanula patula | Harakankello | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
C. persicifolia | Kurjenkello | 1, 4, 8 |
C. glomerata | Peurankello | 1 |
C. rotundifolia | Kissankello | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Lobelia dortmanna | Nuottaruoho | 4, 6, 8, |
Asteraceae, asterikasvit
Solidago virgaurea | Kultapiisku | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Erigeron acer | Karvaskallioinen | 5 |
Gnaphalium sylvaticum | Ahojäkkärä | 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
G. uliginosum | Savijäkkärä | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Antennaria dioica | Kissankäpälä | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Bidens tripartita | Tummarusokki | 1, 4, 6, 9 |
B. cernua | Nuokkurusokki | 5 |
Achillea ptarmica | Ojakärsämö | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
A. millefolium | Siankärsämö | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Tripleurospermum inodorum | Peltosaunio | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Matricaria matricarioides | Pihasaunio | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Tanacetum vulgare | Pietaryrtti | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Leucanthemum vulgare | Päivänkakkara | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Artemisia vulgaris | Pujo | 4, 5, 6, 7, 9, 10 |
Tussilago farfara | Leskenlehti | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Senecio sylvaticus | Kalliovillakko | |
S. vulgaris | Peltovillakko | 3, 4, 5, 6 |
S. viscosus | Tahmavillakko | 7 |
Arctium tomentosum | Seittitakiainen | 2 |
Carduus crispus | Kyläkarhiainen | 2, 4 |
Cirsium vulgare | 1, 4, 5, 6, 8 | |
C. helenioides | Huopaohdake | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
C. palustre | Suo-ohdake | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
C. arvense | Pelto-ohdake | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Centaurea jacea | Ahdekaunokki | 2 |
C. cyanus | Ruiskaunokki | 3, 4, |
Cichoriaceae, sikurikasvit
Leontodon autumnalis | Syysmaitiainen | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Sonchus arvensis | Peltovalvatti | 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 |
Mycelis muralis | Jänönsalaatti | |
Taraxacum sp. | Voikukka | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Crepis paludosa | Suokeltto | 8, 9 |
C. tectorum | Ketokeltto | 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Hieracium Pilosella-ryhmä | Huopakeltanot | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
H. piloselloidea-ryhmä | Hiirenkeltanot | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
H. sylvatica-ryhmä | Salokeltanot | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
H. vulgata-ryhmä | Ahokeltanot | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
H. umbellata-ryhmä | Sarjakeltanot | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Alismataceae, sarpiokasvit
Alisma plantago-aquatica | Ratamosarpio | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Scheuchzeriaceae, leväkkökasvit
Scheuchzeria palustris | Leväkkö | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Juncaginaceae, suolakekasvit
Triglochin palustris | Hentosuolake | 4 |
Potamogetonaceae, vitakasvit
Potamogeton natans | Uistinvita | 2, 3, 6, 8, 9, 10 |
P. alpinus | Purovita | 1, 3, 4, 9, 10 |
P. perfoliatus | Ahvenvita | 4, 6 |
P. berchtoldii | Pikkuvita | 6, 7, 8 |
Liliaceae, liljakasvit
Gagea minima | Pikkukäenrieska | 4 |
Convallaria majalis | Kielo | 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10 |
Maianthemum bifolium | Oravanmarja | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Polygonatum odoratum | Kalliokielo | 4 |
Paris quadrifolia | Sudenmarja | 1, 4, 5, 6, 7, 8, |
Iridaceae, kurjenmiekkakavit
