Linnunpönttöjen mitat ja sijoitus maastoon
Kirjaimet viittaavat alempana olevaan pöntön "rakennuspiirustukseen"
LAJI | (A) | (B) | (C) | (D) | (E) |
Pöntön korkeus (mm) | Lentoaukon halkaisija (mm) | Etäisyys katosta lentoaukon keskelle (mm) | Sisähalkaisija (mm) | Ripustuskorkeus (m) | |
Helmipöllö | 500 | 70 - 100 | 100 | 180 - 200 | 4 - 6 |
Hiiripöllö | 600 - 800 | yli 120 | 250 - 300 | 4 - 6 | |
Hömötiainen | 250 | 28 | 70 | 100 | 1,5 |
Isokoskelo | 600 - 800 | 130 | 220 | 250 - 300 | 1,5 - 3 |
Kirjosieppo | 300 | 28 - 32 | 80 | 100 - 125 | 1,5 - 2 |
Kottarainen | 350 | 45 - 50 | 80 | 120 - 150 | 3 - 5 |
Kuusitiainen | 250 - 300 | 26 - 32 | 70 | 80 - 100 | 1,5 |
Käenpiika | 350 | 45 - 50 | 80 | 120 - 150 | 3 - 5 |
Käki | 280 - 500 | 70 - 100 | 80 | 125 - 180 | 1,5 - 3 |
Lapintiainen | 300 | 32 | 80 | 100 - 125 | 1,5 - 2 |
Lehtopöllö | 600 - 800 | 130 | 130 | 250 - 300 | 4 - 6 |
Leppälintu | 280 - 350 | 45 - 70 | 80 | 120 - 150 | 1,5 - 3 |
Naakka | 500 | 70 - 100 | 100 | 180 - 200 | 4 - 6 |
Sinitiainen | 250 - 300 | 26 - 32 | 70 | 80 - 100 | 1,5 |
Talitiainen | 300 - 350 | 28 - 50 | 80 | 100 - 125 | 1,5 - 2 |
Telkkä | 600 - 800 | 115 - | 140 | 220 - 300 | 1,5 - 3 |
Töyhtötiainen | 250 | 28 | 70 | 100 | 1,5 |
Uivelo | 600 - 800 | 115 - | 140 | 220 - 300 | 1,5 - 3 |
Uuttukyyhky | 500 | 70 - 100 | 100 | 180 - 200 | 4 - 6 |
Varpunen | 350 | 45 - 50 | 80 | 120 - 150 | 3 - 5 |
Viirupöllö | 800 | 180 | 400 | ||
Västäräkki | 180 | 125 - 150 | 1,5 - 3 | ||
LAJI | (A) | (B) | (C) | (D) | (E) |
Pöntön korkeus (mm) | Lentoaukon halkaisija (mm) | Etäisyys katosta lentoaukon keskelle (mm) | Sisähalkaisija (mm) | Ripustuskorkeus (m) |
